| Pos. | Jugador | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 50.6 | |
| SD | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 47.2 | |
| MI | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 45.8 | |
| MC | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39.1 | |
| MC | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44.6 | |
| MD | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 45.2 | |
| LI | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41.8 | |
| DFC | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | |
| DFC | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45.7 | |
| MD | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.9 | |
| POR | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45.1 |
Temporadas finalizadas y sus campeones
Sin campeón definido
Campeón:
Piltover US
Subcampeón:
Cocha Burros FC
Campeón:
Latin Driver FC
Subcampeón:
GHANABOYZ
Campeón:
UD BROERS
Subcampeón:
Latin Driver FC
Campeón:
EFE Latin
Campeón:
Piltover US
Subcampeón:
RealVañil