| Pos. | Jugador | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| MCO | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57.4 | |
| DFC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | |
| LD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | |
| DC | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 57.1 | |
| MCD | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.7 | |
| MCD | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43.1 | |
| POR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| DFC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | |
| ED | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | |
| DC | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | |
| DFC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | |
| MCO | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
| DC | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
| DFC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | |
| MI | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| POR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | |
| MCD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | |
| DC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | |
| MCD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | |
| MI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9 | |
| POR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | |
| DFC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4 | |
| DFC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| ED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Temporadas finalizadas y sus campeones